Ranglëscht Dammen
Ranglisten Damen
Liste de rang dames
Ranking Table Ladies
| Nr | Name | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | RL5 | RL6 | RL7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Tobias Anita | 24 | 20 | 30 | 30 | 24 | 20 | 14 | 162 |
| 02. | Jacoby Marceline | 30 | 30 | 20 | 20 | 14 | 24 | 20 | 158 |
| 03. | Entringer Susi | 20 | 18 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 158 |
| 04. | Bartzen Lynn | 14 | 24 | 24 | 24 | 20 | 14 | 10 | 130 |
| 05. | Jacob Tina | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 70 |
| 06. | Strunck Romance | 0 | 18 | 8 | 14 | 0 | 12 | 12 | 64 |
| 07. | Grethen Sonja | 12 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 08. | Mendes Ana | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 09. | Hury Tania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 10. | Höfliger Danièle | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 11. | Audry Anouk | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12. | Kleinbauer Christiane | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13. | Mockel Jacqueline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 14. | Casali Julie | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15. | Walker Laura | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |



