Ranglëscht Hären
Ranglisten Herren
Liste de rang hommes
Ranking Table Men
| Nr | Name | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | RL5 | RL6 | RL7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Marques Antonio | 24 | 30 | 14 | 24 | 30 | 20 | 20 | 162 |
| 02. | Claudiano Mingo | 14 | 24 | 20 | 14 | 18 | 30 | 24 | 144 |
| 03. | Kieffer Joé | 14 | 14 | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | 130 |
| 04. | Pawlowski Slavek | 20 | 18 | 14 | 14 | 20 | 14 | 18 | 118 |
| 05. | Weis Roland | 30 | 14 | 18 | 20 | 14 | 20 | 0 | 116 |
| 06. | Entringer Henri | 8 | 14 | 14 | 18 | 14 | 18 | 12 | 98 |
| 07. | Steinmetz Romain | 5 | 14 | 20 | 0 | 18 | 18 | 14 | 89 |
| 08. | Freitas Lino | 14 | 18 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 09. | Scheer Yannick | 5 | 14 | 0 | 14 | 24 | 0 | 18 | 75 |
| 10. | Heinen Joel | 18 | 0 | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 64 |
| 11. | Gall Laurent | 12 | 18 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 12. | Miles Steven | 14 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 13. | Klein Jean-Marie | 4 | 14 | 4 | 8 | 14 | 8 | 8 | 60 |
| 14. | Jacoby Patrick | 0 | 6 | 0 | 4 | 12 | 18 | 18 | 58 |
| 15. | Lemmer Georges | 5 | 5 | 5 | 14 | 0 | 14 | 14 | 57 |
| 16. | Steinmetz Claude | 20 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 17 | Martins Da Costa Rui | 14 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 18. | Peiffer Reinhard | 6 | 0 | 6 | 14 | 10 | 14 | 0 | 50 |
| 19. | Becker Tom | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 |
| 20. | Costa Elidio | 14 | 14 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 21. | Jacob Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 14 | 46 |
| 22. | Martins Amil Daniel | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 44 |
| 33. | Huss Patrick | 4 | 5 | 4 | 0 | 14 | 10 | 6 | 43 |
| 23. | Bertemes Nico | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 40 |
| 24. | Tripodi Eric | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 25. | Schiltz Gerard | 14 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 26. | Neumann Jeff | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 34 |
| 27. | Mroz Patrick | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 32 |
| 28. | Pizzaferri Nico | 0 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 29. | Huss Daniel | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0 | 29 |
| 30. | Wollener Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 |
| 31. | Goerres Manou | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 |
| 32. | Muller Marc | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |
| 34. | Jacoby Rusty | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 35. | Mainz Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 20 |
| 36. | Evers Marc | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 37. | Karp Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 38. | Hoff Laurent | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 39. | Bottaccio Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 40. | Meurisse Eric | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 41. | Donini Raoul | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 |
| 42. | Bernardy Damien | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 |
| 43. | Faber Mehdi | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 44. | Hodson Nick | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 45. | Zeimes Steve | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 46. | Selbig Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 47. | Botzet Rolf | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 48. | Degardin Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 49. | Minardi Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 50. | Chantre Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 51. | Weber Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 52. | Almeida Christian | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 53. | Sand Marco | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 54. | Lemmer Sebastien | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 55. | Burridge John | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 56. | Hury Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 57. | Lassence Rudi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 58. | Zeimet Joy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 59. | Becker Andy | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 60. | Graf Claude | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 61. | Weichel Sacha | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 62. | Kleinbauer Raymond | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 63. | Kinnen Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 64. | Goetzinger Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 65. | Laschette Patrick | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 66. | Heirens Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 67. | Fraiture Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 68. | Flener Lee | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 69. | Thiel Mike | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 70. | Lentz Leo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 71. | Erpelding Yves | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 72. | Rischard Patrick | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 73. | Welter Patrick | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 74. | Beresch Marc | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 75. | Graf Tom | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 76. | Welter Steve | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 77. | Guirsch Christian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 78. | Jungbluth David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 79. | Kemp Mike | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 80. | Urhausen Jos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |



